近10年專業的瓶型設計、模具設計、模具加工製造經驗,滿足全類型產品需求

注射劑

一體式無菌密封
充填眼藥水

聯排眼藥水

美容護膚品

口服液

吸入劑
充填|切割|異檢|檢漏|裝盒 整合方案

產品規格
| 設備型號 Model | PBM-CP-400S (伺服)Servo | PBM-CP-400S (液壓)Hydraulic | PBM-CP-400S (液壓) Hydraulic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具結構形式 Mold Configuration | 單層 Single-Layer | 單層 Single-Layer | ||||
| 包材 Packaging Material | PE | PP | PE | PP | ||
| 每個循環出瓶數量<3ml(支) Output per Cycle <3ml bottles | 30 | 25 | 40 | 35 | ||
| 每個循環出瓶數量<5ml(支) Output per Cycle <5ml bottles | 25 | 20 | 35 | 30 | ||
| 每個循環出瓶數量<10ml(支) Output per Cycle <10ml bottles | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| 每個循環出瓶數量<20ml(支) Output per Cycle <20ml bottles | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| 最高設計產量 Max Design Capacity (3ml bottles/h) | 15000 (±10%) | 12500 (±10%) | 20000 (±10%) | 17500 (±10%) | ||
| 最高設計產量 Max Design Capacity (5ml bottles/h) | 13000 (±10%) | 10000 (±10%) | 18000 (±10%) | 15000 (±10%) | ||
| 最高設計產量 Max Design Capacity (10ml bottles/h) | 7000 (±10%) | 7000 (±10%) | 12000 (±10%) | 12000 (±10%) | ||
| 最高設計產量 Max Design Capacity (20ml bottles/h) | 6500 (±10%) | 6500 (±10%) | 11000 (±10%) | 11000 (±10%) | ||
| 設備主機尺寸 Main Unit Dimensions | 4.2m×2.4m ×3.6m | 4.7m×2.8m ×3.6m | ||||
| 重量 Weight (T) | 12 | 12 | ||||
| 功率 Power (KW) | 89 | 115 | ||||
| 適用規格 Applicable Specifications | 0.1–30ml | 0.1–30ml | ||||
