設備特點
專為 HPAPI 生產設計的全密閉、自動化、零暴露的高活性藥物包衣製程專家

密閉進料核心組件(IBC桶、提升機、分體式AB蝶閥)

德國Schlick膜衣噴槍

CIP清洗裝置(一般噴頭、三維噴頭、實際配置)

引流式導風設計

Pellegrini攪拌槳葉、半圓錐形孔電拋光加工
應用資料
| 設備型號 Model | 容積 Capacity | 可換鍋設計 Interchangeable Drum Design | 鍋體轉速 Coating Drum Speed | 氣體流量 Gas Flow Rate |
|---|---|---|---|---|
| P MINI-1 | 1L/2L/5L/8L | O | 2~20 rpm | 500 m3/h |
| P MINI-2 | 2L/5L/8L | O | 2~20 rpm | 700 m3/h |
| PLAB | 10L/30L/70L | O | 2~17 rpm | 1100 m3/h |
| P150 | 10L/30L/70L/150L | O | 2~17 rpm | 3000 m3/h |
| P200 | 60~250 | X | 1~17 rpm | 4000 m3/h |
| P350 | 88~350 | X | 1~15 rpm | 5000 m3/h |
| P500 | 140~550 | X | 1~15 rpm | 6000 m3/h |
| P800 | 240~990 | X | 1~15 rpm | 8000 m3/h |




